埼玉県さいたま市大宮区の居宅介護支援(27事業所)
埼玉県さいたま市大宮区には居宅介護支援の事業所が27か所あり、65歳以上人口1万人あたり10.3か所(全国平均10.0か所)です。定員が公表されている6事業所の定員は、合計321人です。
埼玉県さいたま市大宮区にある居宅介護支援の事業所一覧です。
| 事業所名 | 住所 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|
| Mypace Support Office | 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-430-5サンハイツ大成301 | 048-788-5968 | 40人 |
| けあビジョン大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-4552号室 | 048-661-6922 | - |
| はなあかり訪問看護リハビリステーション大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-481浅見ビル201 | 048-782-4188 | - |
| ひかり訪問介護ステーション大宮 | 大成町3-515岡部ビル3階北号室 | 048-788-1247 | - |
| やさしい手上小町居宅介護支援事業所 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町1481-1 | 050-1753-6665 | - |
| グレース居宅介護支援事業所 大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町3丁目7-3谷中ビル2階 | 048-662-9476 | - |
| ケアサポートおおみや 居宅介護支援事業所 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-250-1 | 048-640-7503 | - |
| ケアサービスひばり | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-362-1 | 048-662-1617 | - |
| ケアプラン ひさご | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町1-172-2 | 048-782-8826 | 130人 |
| ソーシャルサポート それいゆ | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町2-4-1エクシード大宮 301号室 | 048-699-2303 | - |
| テルウェル東日本さいたま介護センタ | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-133-1ワンライトビル2F | 048-640-7776 | - |
| ファンティック介護保険相談事業所 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1-475-3コーポ93-201 | 048-640-1833 | 5人 |
| ミッドフィールド居宅介護支援事業所 | 宮町4-84 | 048-729-6660 | - |
| 三橋ケアセンターそよ風 | さいたま市大宮区三橋1-871 | 048-662-5717 | - |
| 介護サービスセンター ハイム | さいたま市大宮区桜木町4-760 | 048-640-7777 | - |
| 元気ケアプランニングセンターさいたま | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-9ニッセイ大宮桜木町ビル8階 | 048-615-0090 | - |
| 医療法人明浩会西大宮病院介護支援事業所 | さいたま市大宮区三橋1-1173 | 048-658-8333 | - |
| 合同会社居宅介護支援ケアプラン敬 | 大成町1-457-3 | 048-782-4524 | - |
| 大宮諏訪の苑居宅介護支援事業所 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-875-2 | 048-622-7300 | - |
| 居宅介護支援事業所 春陽苑桜木支所 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町2-397-3静観ビル1階 | 048-661-8611 | - |
| 居宅介護支援事業所「さくら」 | さいたま市大宮区桜木町4-627-2 | 048-645-7767 | 140人 |
| 居宅介護支援事業所はるぱてお | 埼玉県さいたま市大宮区上小町1184番地 | 048-650-8802 | 1人 |
| 愛ステップ大宮 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目708渋谷ビル1階 | 048-783-4671 | - |
| 愛希 居宅介護支援事業所大宮 | さいたま市大宮区櫛引町1-824-1 | 048-661-6670 | - |
| 指定居宅介護支援事業所 双愛 | さいたま市大宮区堀の内町2-238-2 | 048-641-1820 | 5人 |
| 社会福祉法人 育成会 白菊苑 | さいたま市大宮区天沼町1-150-1 | 048-648-4761 | - |
| SOMPOケア 大宮 居宅介護支援 | 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1住友生命大宮第2ビル1階 | 048-788-4031 | - |
この地域のデータをCSVで入手
埼玉県の介護事業所リスト(CSV)(1,480円・買い切り・無料サンプルあり)
埼玉県の介護事業所リスト(CSV)(1,480円・買い切り・無料サンプルあり)
埼玉県さいたま市大宮区の他のデータ
- 埼玉県さいたま市大宮区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 埼玉県さいたま市大宮区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 埼玉県さいたま市大宮区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 埼玉県さいたま市大宮区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 埼玉県さいたま市大宮区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)