北海道の介護サービス事業所(市区町村別)
北海道の介護サービス事業所は7,368か所(188市区町村)です。65歳以上1万人あたりの事業所数が最も多いのは赤井川村(166.2か所)です。
| 市区町村 | 事業所数 | 65歳以上人口 | 65歳以上1万人あたり事業所数 |
|---|---|---|---|
| 旭川市 | 627 | 112,411 | 55.8 |
| 函館市 | 416 | 89,257 | 46.6 |
| 札幌市北区 | 344 | 77,275 | 44.5 |
| 札幌市東区 | 340 | 68,282 | 49.8 |
| 札幌市豊平区 | 292 | 57,056 | 51.2 |
| 札幌市中央区 | 283 | 57,544 | 49.2 |
| 札幌市西区 | 274 | 59,960 | 45.7 |
| 札幌市白石区 | 269 | 53,160 | 50.6 |
| 釧路市 | 251 | 56,355 | 44.5 |
| 小樽市 | 248 | 45,426 | 54.6 |
| 帯広市 | 231 | 49,000 | 47.1 |
| 苫小牧市 | 216 | 50,022 | 43.2 |
| 北見市 | 197 | 38,841 | 50.7 |
| 札幌市南区 | 183 | 47,992 | 38.1 |
| 札幌市厚別区 | 170 | 40,922 | 41.5 |
| 札幌市手稲区 | 164 | 44,986 | 36.5 |
| 江別市 | 146 | 36,783 | 39.7 |
| 札幌市清田区 | 139 | 34,065 | 40.8 |
| 岩見沢市 | 120 | 28,880 | 41.6 |
| 千歳市 | 110 | 22,690 | 48.5 |
| 室蘭市 | 91 | 30,330 | 30.0 |
| 石狩市 | 88 | 19,402 | 45.4 |
| 北広島市 | 84 | 19,380 | 43.3 |
| 恵庭市 | 80 | 19,673 | 40.7 |
| 北斗市 | 56 | 13,332 | 42.0 |
| 登別市 | 55 | 17,287 | 31.8 |
| 滝川市 | 46 | 13,821 | 33.3 |
| 幕別町 | 46 | 8,658 | 53.1 |
| 網走市 | 44 | 11,259 | 39.1 |
| 伊達市 | 42 | 12,601 | 33.3 |
| 稚内市 | 41 | 11,025 | 37.2 |
| 七飯町 | 41 | 9,719 | 42.2 |
| 留萌市 | 39 | 7,425 | 52.5 |
| 音更町 | 39 | 12,907 | 30.2 |
| 新ひだか町 | 37 | 7,608 | 48.6 |
| 深川市 | 30 | 8,544 | 35.1 |
| 名寄市 | 29 | 8,747 | 33.2 |
| 森町 | 29 | 5,532 | 52.4 |
| 富良野市 | 28 | 7,255 | 38.6 |
| 余市町 | 28 | 7,260 | 38.6 |
| 白老町 | 28 | 7,428 | 37.7 |
| 日高町 | 28 | 4,062 | 68.9 |
| 紋別市 | 27 | 7,697 | 35.1 |
| 士別市 | 27 | 7,350 | 36.7 |
| 遠軽町 | 27 | 7,230 | 37.3 |
| 釧路町 | 26 | 5,704 | 45.6 |
| 根室市 | 24 | 8,648 | 27.8 |
| 砂川市 | 24 | 6,404 | 37.5 |
| 美唄市 | 23 | 8,642 | 26.6 |
| 栗山町 | 23 | 4,636 | 49.6 |
| 湧別町 | 23 | 3,246 | 70.9 |
| 浦河町 | 22 | 4,097 | 53.7 |
| 中標津町 | 22 | 6,151 | 35.8 |
| 三笠市 | 21 | 3,819 | 55.0 |
| 当別町 | 21 | 5,553 | 37.8 |
| 八雲町 | 19 | 5,534 | 34.3 |
| せたな町 | 19 | 3,482 | 54.6 |
| 斜里町 | 18 | 3,839 | 46.9 |
| 美幌町 | 17 | 6,713 | 25.3 |
| 新得町 | 17 | 2,199 | 77.3 |
| 芽室町 | 17 | 5,535 | 30.7 |
| 芦別市 | 16 | 5,995 | 26.7 |
| 当麻町 | 16 | 2,659 | 60.2 |
| 東川町 | 16 | 2,759 | 58.0 |
| 清水町 | 16 | 3,388 | 47.2 |
| 夕張市 | 15 | 3,828 | 39.2 |
| 松前町 | 15 | 3,266 | 45.9 |
| 岩内町 | 15 | 4,364 | 34.4 |
| 美瑛町 | 15 | 3,749 | 40.0 |
| むかわ町 | 15 | 3,122 | 48.0 |
| 厚岸町 | 15 | 3,182 | 47.1 |
| 別海町 | 15 | 3,992 | 37.6 |
| 赤平市 | 14 | 4,669 | 30.0 |
| 江差町 | 14 | 2,846 | 49.2 |
| 長沼町 | 14 | 3,969 | 35.3 |
| 東神楽町 | 14 | 2,929 | 47.8 |
| 洞爺湖町 | 14 | 3,679 | 38.1 |
| 池田町 | 13 | 2,743 | 47.4 |
| 標茶町 | 13 | 2,475 | 52.5 |
| 木古内町 | 12 | 1,908 | 62.9 |
| 羽幌町 | 12 | 2,832 | 42.4 |
| 厚真町 | 12 | 1,613 | 74.4 |
| 本別町 | 12 | 2,756 | 43.5 |
| 安平町 | 11 | 2,712 | 40.6 |
| 鹿追町 | 11 | 1,629 | 67.5 |
| 足寄町 | 11 | 2,618 | 42.0 |
| 弟子屈町 | 11 | 2,854 | 38.5 |
| 乙部町 | 10 | 1,552 | 64.4 |
| 南幌町 | 10 | 2,555 | 39.1 |
| 大空町 | 10 | 2,507 | 39.9 |
| 倶知安町 | 9 | 3,731 | 24.1 |
| 奈井江町 | 9 | 2,189 | 41.1 |
| 上砂川町 | 9 | 1,458 | 61.7 |
| 由仁町 | 9 | 2,044 | 44.0 |
| 新冠町 | 9 | 1,747 | 51.5 |
| 歌志内市 | 8 | 1,592 | 50.3 |
| 上ノ国町 | 8 | 1,868 | 42.8 |
| 厚沢部町 | 8 | 1,540 | 51.9 |
| 月形町 | 8 | 1,376 | 58.1 |
| 上富良野町 | 8 | 3,314 | 24.1 |
| 下川町 | 8 | 1,257 | 63.6 |
| 美深町 | 8 | 1,699 | 47.1 |
| 浜頓別町 | 8 | 1,293 | 61.9 |
| 清里町 | 8 | 1,484 | 53.9 |
| 佐呂間町 | 8 | 1,924 | 41.6 |
| 上士幌町 | 8 | 1,690 | 47.3 |
| 羅臼町 | 8 | 1,484 | 53.9 |
| 黒松内町 | 7 | 1,102 | 63.5 |
| 蘭越町 | 7 | 1,828 | 38.3 |
| 古平町 | 7 | 1,154 | 60.7 |
| 増毛町 | 7 | 1,728 | 40.5 |
| 枝幸町 | 7 | 2,696 | 26.0 |
| 津別町 | 7 | 1,978 | 35.4 |
| 小清水町 | 7 | 1,772 | 39.5 |
| 豊浦町 | 7 | 1,512 | 46.3 |
| 平取町 | 7 | 1,680 | 41.7 |
| 広尾町 | 7 | 2,517 | 27.8 |
| 京極町 | 7 | 1,114 | 62.8 |
| 今金町 | 6 | 2,089 | 28.7 |
| 仁木町 | 6 | 1,282 | 46.8 |
| 赤井川村 | 6 | 361 | 166.2 |
| 新十津川町 | 6 | 2,666 | 22.5 |
| 秩父別町 | 6 | 985 | 60.9 |
| 鷹栖町 | 6 | 2,272 | 26.4 |
| 和寒町 | 6 | 1,414 | 42.4 |
| 天塩町 | 6 | 1,097 | 54.7 |
| 利尻富士町 | 6 | 941 | 63.8 |
| 置戸町 | 6 | 1,244 | 48.2 |
| 興部町 | 6 | 1,209 | 49.6 |
| 更別村 | 6 | 969 | 61.9 |
| 大樹町 | 6 | 1,983 | 30.3 |
| 浦幌町 | 6 | 1,865 | 32.2 |
| 白糠町 | 6 | 3,063 | 19.6 |
| 妹背牛町 | 6 | 1,269 | 47.3 |
| 寿都町 | 5 | 1,167 | 42.8 |
| 共和町 | 5 | 1,826 | 27.4 |
| 沼田町 | 5 | 1,240 | 40.3 |
| 愛別町 | 5 | 1,206 | 41.5 |
| 上川町 | 5 | 1,550 | 32.3 |
| 中富良野町 | 5 | 1,731 | 28.9 |
| 苫前町 | 5 | 1,186 | 42.2 |
| 遠別町 | 5 | 1,034 | 48.4 |
| 中頓別町 | 5 | 655 | 76.3 |
| 豊富町 | 5 | 1,357 | 36.8 |
| 利尻町 | 5 | 809 | 61.8 |
| 雄武町 | 5 | 1,420 | 35.2 |
| 様似町 | 5 | 1,710 | 29.2 |
| 士幌町 | 5 | 1,938 | 25.8 |
| 豊頃町 | 5 | 1,192 | 41.9 |
| 浜中町 | 5 | 1,759 | 28.4 |
| 真狩村 | 5 | 705 | 70.9 |
| 小平町 | 5 | 1,201 | 41.6 |
| 積丹町 | 5 | 859 | 58.2 |
| 福島町 | 4 | 1,851 | 21.6 |
| 喜茂別町 | 4 | 805 | 49.7 |
| 北竜町 | 4 | 775 | 51.6 |
| 比布町 | 4 | 1,461 | 27.4 |
| 南富良野町 | 4 | 766 | 52.2 |
| 剣淵町 | 4 | 1,196 | 33.4 |
| 幌加内町 | 4 | 559 | 71.6 |
| 猿払村 | 4 | 615 | 65.0 |
| 訓子府町 | 4 | 1,828 | 21.9 |
| 中札内村 | 4 | 1,118 | 35.8 |
| 標津町 | 4 | 1,571 | 25.5 |
| 神恵内村 | 4 | 448 | 89.3 |
| 知内町 | 3 | 1,649 | 18.2 |
| 鹿部町 | 3 | 1,517 | 19.8 |
| 長万部町 | 3 | 2,088 | 14.4 |
| 奥尻町 | 3 | 997 | 30.1 |
| 島牧村 | 3 | 564 | 53.2 |
| ニセコ町 | 3 | 1,307 | 23.0 |
| 中川町 | 3 | 593 | 50.6 |
| 幌延町 | 3 | 681 | 44.1 |
| 滝上町 | 3 | 1,084 | 27.7 |
| えりも町 | 3 | 1,438 | 20.9 |
| 鶴居村 | 3 | 910 | 33.0 |
| 留寿都村 | 3 | 493 | 60.9 |
| 泊村 | 3 | 625 | 48.0 |
| 西興部村 | 3 | 373 | 80.4 |
| 陸別町 | 3 | 886 | 33.9 |
| 音威子府村 | 2 | 208 | 96.2 |
| 初山別村 | 2 | 421 | 47.5 |
| 礼文町 | 2 | 910 | 22.0 |
| 壮瞥町 | 2 | 1,237 | 16.2 |
| 浦臼町 | 2 | 777 | 25.7 |
| 新篠津村 | 1 | 1,142 | 8.8 |
| 雨竜町 | 1 | 1,009 | 9.9 |
| 占冠村 | 1 | 305 | 32.8 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 北海道の介護事業所リスト(CSV)(1,480円)
北海道の他のデータ
- 北海道の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 北海道の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ・都道府県ページ)
- 北海道の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 北海道の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ・都道府県ページ)
- 北海道の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)