千葉県の介護サービス事業所(市区町村別)
千葉県の介護サービス事業所は8,240か所(59市区町村)です。65歳以上1万人あたりの事業所数が最も多いのは千葉市中央区(69.6か所)です。
| 市区町村 | 事業所数 | 65歳以上人口 | 65歳以上1万人あたり事業所数 |
|---|---|---|---|
| 船橋市 | 728 | 152,773 | 47.7 |
| 松戸市 | 675 | 127,595 | 52.9 |
| 柏市 | 566 | 110,212 | 51.4 |
| 市川市 | 437 | 103,359 | 42.3 |
| 市原市 | 358 | 78,661 | 45.5 |
| 千葉市中央区 | 318 | 45,674 | 69.6 |
| 千葉市若葉区 | 266 | 44,694 | 59.5 |
| 八千代市 | 264 | 50,490 | 52.3 |
| 流山市 | 248 | 46,047 | 53.9 |
| 佐倉市 | 245 | 55,000 | 44.5 |
| 千葉市花見川区 | 228 | 48,978 | 46.6 |
| 千葉市稲毛区 | 221 | 41,775 | 52.9 |
| 木更津市 | 211 | 37,370 | 56.5 |
| 野田市 | 198 | 47,051 | 42.1 |
| 千葉市緑区 | 186 | 29,730 | 62.6 |
| 習志野市 | 186 | 40,483 | 45.9 |
| 我孫子市 | 170 | 39,879 | 42.6 |
| 茂原市 | 165 | 28,774 | 57.3 |
| 鎌ケ谷市 | 165 | 31,488 | 52.4 |
| 成田市 | 162 | 31,352 | 51.7 |
| 香取市 | 129 | 26,659 | 48.4 |
| 君津市 | 116 | 26,366 | 44.0 |
| 浦安市 | 113 | 29,971 | 37.7 |
| 四街道市 | 113 | 27,066 | 41.7 |
| 館山市 | 109 | 17,734 | 61.5 |
| 印西市 | 108 | 23,698 | 45.6 |
| 銚子市 | 99 | 22,053 | 44.9 |
| 旭市 | 96 | 19,843 | 48.4 |
| 大網白里市 | 96 | 15,770 | 60.9 |
| 南房総市 | 95 | 16,895 | 56.2 |
| 東金市 | 89 | 17,163 | 51.9 |
| 千葉市美浜区 | 88 | 39,112 | 22.5 |
| 八街市 | 88 | 20,912 | 42.1 |
| 富津市 | 87 | 16,118 | 54.0 |
| 山武市 | 81 | 17,329 | 46.7 |
| 袖ケ浦市 | 77 | 17,057 | 45.1 |
| 鴨川市 | 72 | 12,375 | 58.2 |
| いすみ市 | 69 | 15,065 | 45.8 |
| 白井市 | 68 | 17,101 | 39.8 |
| 匝瑳市 | 61 | 12,581 | 48.5 |
| 富里市 | 54 | 14,035 | 38.5 |
| 横芝光町 | 42 | 8,295 | 50.6 |
| 酒々井町 | 30 | 6,810 | 44.1 |
| 勝浦市 | 28 | 7,290 | 38.4 |
| 九十九里町 | 23 | 5,920 | 38.9 |
| 長生村 | 23 | 4,740 | 48.5 |
| 東庄町 | 21 | 5,187 | 40.5 |
| 栄町 | 20 | 7,840 | 25.5 |
| 一宮町 | 20 | 3,890 | 51.4 |
| 長南町 | 18 | 3,215 | 56.0 |
| 多古町 | 17 | 5,097 | 33.4 |
| 鋸南町 | 15 | 3,361 | 44.6 |
| 白子町 | 14 | 4,162 | 33.6 |
| 大多喜町 | 14 | 3,883 | 36.1 |
| 睦沢町 | 13 | 2,843 | 45.7 |
| 神崎町 | 11 | 2,011 | 54.7 |
| 芝山町 | 11 | 2,629 | 41.8 |
| 長柄町 | 10 | 2,960 | 33.8 |
| 御宿町 | 5 | 3,570 | 14.0 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 千葉県の介護事業所リスト(CSV)(1,480円)
千葉県の他のデータ
- 千葉県の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 千葉県の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ・都道府県ページ)
- 千葉県の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 千葉県の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ・都道府県ページ)
- 千葉県の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)