東京都の介護サービス事業所(市区町村別)
東京都の介護サービス事業所は14,755か所(60市区町村)です。65歳以上1万人あたりの事業所数が最も多いのは利島村(125.0か所)です。
| 市区町村 | 事業所数 | 65歳以上人口 | 65歳以上1万人あたり事業所数 |
|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 1,001 | 190,042 | 52.7 |
| 練馬区 | 909 | 159,298 | 57.1 |
| 足立区 | 893 | 170,261 | 52.4 |
| 大田区 | 753 | 161,855 | 46.5 |
| 江戸川区 | 697 | 145,764 | 47.8 |
| 板橋区 | 638 | 132,602 | 48.1 |
| 杉並区 | 625 | 117,072 | 53.4 |
| 葛飾区 | 618 | 111,893 | 55.2 |
| 八王子市 | 612 | 153,504 | 39.9 |
| 町田市 | 532 | 116,470 | 45.7 |
| 北区 | 378 | 87,381 | 43.3 |
| 江東区 | 373 | 110,002 | 33.9 |
| 新宿区 | 353 | 63,185 | 55.9 |
| 中野区 | 342 | 65,878 | 51.9 |
| 墨田区 | 310 | 60,108 | 51.6 |
| 品川区 | 297 | 79,532 | 37.3 |
| 目黒区 | 280 | 55,811 | 50.2 |
| 豊島区 | 276 | 58,539 | 47.1 |
| 府中市 | 256 | 56,764 | 45.1 |
| 港区 | 239 | 42,546 | 56.2 |
| 荒川区 | 239 | 50,411 | 47.4 |
| 小平市 | 237 | 45,060 | 52.6 |
| 台東区 | 223 | 47,510 | 46.9 |
| 立川市 | 222 | 45,524 | 48.8 |
| 調布市 | 222 | 50,414 | 44.0 |
| 西東京市 | 215 | 48,446 | 44.4 |
| 渋谷区 | 198 | 41,261 | 48.0 |
| 三鷹市 | 197 | 41,623 | 47.3 |
| 東村山市 | 190 | 40,749 | 46.6 |
| 文京区 | 189 | 42,020 | 45.0 |
| 日野市 | 184 | 45,652 | 40.3 |
| 武蔵野市 | 158 | 31,725 | 49.8 |
| 青梅市 | 150 | 42,492 | 35.3 |
| 多摩市 | 149 | 42,582 | 35.0 |
| 中央区 | 142 | 24,683 | 57.5 |
| 東久留米市 | 137 | 32,745 | 41.8 |
| 小金井市 | 133 | 25,591 | 52.0 |
| 国分寺市 | 132 | 27,184 | 48.6 |
| 昭島市 | 129 | 30,003 | 43.0 |
| 清瀬市 | 98 | 21,482 | 45.6 |
| 狛江市 | 93 | 19,961 | 46.6 |
| 東大和市 | 92 | 22,923 | 40.1 |
| あきる野市 | 88 | 23,792 | 37.0 |
| 国立市 | 84 | 17,748 | 47.3 |
| 稲城市 | 72 | 20,087 | 35.8 |
| 千代田区 | 69 | 10,852 | 63.6 |
| 福生市 | 69 | 15,153 | 45.5 |
| 武蔵村山市 | 68 | 18,847 | 36.1 |
| 羽村市 | 55 | 14,728 | 37.3 |
| 瑞穂町 | 40 | 9,517 | 42.0 |
| 日の出町 | 36 | 6,538 | 55.1 |
| 大島町 | 17 | 2,713 | 62.7 |
| 八丈町 | 13 | 2,801 | 46.4 |
| 奥多摩町 | 10 | 2,410 | 41.5 |
| 檜原村 | 8 | 1,058 | 75.6 |
| 三宅村 | 6 | 894 | 67.1 |
| 神津島村 | 4 | 587 | 68.1 |
| 小笠原村 | 3 | 413 | 72.6 |
| 新島村 | 1 | 967 | 10.3 |
| 利島村 | 1 | 80 | 125.0 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 東京都の介護事業所リスト(CSV)(1,480円)
東京都の他のデータ
- 東京都の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 東京都の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ・都道府県ページ)
- 東京都の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 東京都の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ・都道府県ページ)
- 東京都の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 東京都の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)