東京都中央区の居宅介護支援(26事業所)
東京都中央区には居宅介護支援の事業所が26か所あり、65歳以上人口1万人あたり10.5か所(全国平均10.0か所)です。定員が公表されている11事業所の定員は、合計1,209人です。
東京都中央区にある居宅介護支援の事業所一覧です。
| 事業所名 | 住所 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|
| SOMPOケア あいおい 居宅介護支援 | 東京都中央区佃三丁目1番15号 | 03-5548-2492 | 175人 |
| あいけあ | 東京都中央区日本橋大伝馬町11-8フジスタービル10階 103号 | 03-3664-7533 | 15人 |
| あくとケア 日本橋 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-33-6ビューハイツ日本橋201号室 | 03-5847-6410 | - |
| まごころプラン | 東京都中央区新川2-11-1八丁堀東豊エステート 511号室 | 03-5542-0207 | 35人 |
| わかるかいご相談センター東京中央 | 東京都中央区東日本橋2-8-5東日本橋グリーンビルアネックス7階 | 03-5823-7725 | 440人 |
| アズミメディケアセンター東京 | 東京都中央区新富2-5-10新富ビル2F | 03-3537-2283 | 140人 |
| エールハート本部 | 東京都中央区銀座3-11-1ニュー銀座ビル8階 | 03-5565-7484 | - |
| グッドライフケア勝どき | 東京都中央区勝どき1-7-3勝どきサンスクエア305号 | 03-5534-8075 | - |
| ケアプラザ ラシーネ | 東京都中央区日本橋蛎殻町2-14-2グレース中の橋402 | 03-6661-6451 | 35人 |
| ケアプラン エンゼル | 東京都中央区勝どき2-10-14勝どきロードス305 | 03-5547-8186 | 110人 |
| ケアプランセンターはまかぜ | 東京都中央区銀座8-18-6301 | 03-4362-5228 | - |
| ケアプランセンターエターナル | 東京都中央区築地5-4-18汐留イーストサイドビル7F | 03-5565-1052 | - |
| ケアリッツプラン日本橋 | 東京都中央区日本橋浜町2-57-7メゾンエクレーレ浜町公園1階 | 03-5614-0379 | - |
| ヒットエイト中央 | 東京都中央区入船3-9-1細矢ビル2階 | 03-6260-3820 | - |
| プレアライズ居宅介護支援事業所 | 東京都中央区新川2-6-4新川エフ2ビル6階 | 03-5244-9289 | - |
| マイホーム新川居宅介護支援事業所 | 東京都中央区新川2-27-3特別養護老人ホームマイホーム新川2階 | 03-3523-6525 | 70人 |
| 八丁堀ケアプランセンター | 東京都中央区八丁堀4-10-8第三SSビル 402 | 03-6280-3836 | - |
| 公益社団法人中央区医師会訪問看護ステーションあかし | 東京都中央区明石町1-6 | 03-5565-7281 | - |
| 大江戸ケアセンター | 東京都中央区築地2-7-1215山京ビル308号室 | 03-6226-3370 | - |
| 居宅介護支援事業所 入船センター | 東京都中央区入船3丁目1-10中銀京橋マンション202 | 03-6222-8553 | 5人 |
| 居宅介護支援事業所 晴海苑 | 東京都中央区晴海1-1-26 | 03-3533-7598 | 140人 |
| 川名薬局指定居宅介護支援事業所 | 東京都中央区東日本橋3-7-3 | 03-3661-9146 | - |
| 東京ひかりケアプランセンター | 東京都中央区晴海1-1-28キャナルハウス702 | 03-3520-8895 | - |
| 株式会社聖ルカレジデンス | 東京都中央区明石町8-1 | 03-5550-6600 | - |
| 聖路加国際病院ケアプランセンター | 東京都中央区明石町1番24号6階マタニティケアホーム | 03-5550-2549 | - |
| エアリーサポート | 東京都中央区築地2-1-2秀和築地レジデンス803 | 03-6278-8178 | 44人 |
この地域のデータをCSVで入手
東京都の介護事業所リスト(CSV)(1,480円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都の介護事業所リスト(CSV)(1,480円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都中央区の他のデータ
- 東京都中央区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 東京都中央区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都中央区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都中央区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都中央区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ)
- 東京都中央区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)